 
	
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 铝镁锰屋面板 | 30*30*1.0 | Q195-235 | 天津 | 3400 | - | 过磅货少 | 
| 铝镁锰屋面板 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 2810 | - | 过磅山东2730 | 
| 铝镁锰屋面板 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 天津 | 2950 | -20 | 过磅山东2870 | 
| 铝镁锰屋面板 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 天津 | 3070 | -20 | 过磅山东2940 | 
| 铝镁锰屋面板 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 天津 | 3160 | -20 | 过磅山东3000 | 
以上均为市场过磅现款价格。