 
	
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 铝镁锰屋面板 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 2870 | - | |
| 铝镁锰屋面板 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 2870 | - | |
| 铝镁锰屋面板 | 50*50*2.0 | Q195 | 霸州新亚 | 2480 | - | 热带管 | 
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 2870 | - | |
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 2870 | - | |
| 铝镁锰屋面板 | 20*20*0.5 | Q195 | 河北胜宝 | 3100 | - | 无货 | 
| 铝镁锰屋面板 | 25*25*0.8-1.1 | Q195 | 河北胜宝 | 2900 | - | |
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | Q195 | 河北胜宝 | 2900 | - | 
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。